Baseada principalmente em remuneração e treinamento, a Califórnia liderou um estudo da WalletHub como o melhor lugar para ser policial nos Estados Unidos.

O salário inicial médio mensal de um policial na Califórnia é de pouco mais de US$ 5.500, o quarto salário mais alto do país. Além disso, o salário médio anual dos policiais e patrulheiros do xerife é superior a US$ 84.100 (ajustado pelo custo de vida) – também o terceiro mais alto do país. de acordo com o estudo.

O Golden State exige treinamento rigoroso para oficiais, sendo necessárias 560 horas de treinamento de campo, o segundo maior valor do país.

Para completar, a Califórnia exige que os policiais façam treinamento de redução de escalada, o que reduz as chances de mortes tanto para policiais quanto para suspeitos.

A fim de determinar os melhores estados para seguir uma carreira policial, o WalletHub comparou os 50 estados e o Distrito de Columbia em 30 métricas principais. O conjunto de dados varia desde o rendimento médio dos agentes responsáveis ​​pela aplicação da lei até às mortes de polícias por cada 1.000 agentes e às despesas estatais e locais com a polícia.

Melhores estados para ser policial:

Classificação geral Estado Pontuação total Classificação de oportunidade e competição Classificação de requisitos de treinamento para aplicação da lei Classificação de riscos e proteções no trabalho
1 Califórnia 61,87 5 2 12
2 Illinois 60,38 4 6 7
3 Connecticut 60.08 36 1 4
4 Distrito da Colombia 56,47 1 3 48
5 Colorado 56.14 6 8 26
6 Maryland 54,81 42 7 5
7 Ohio 53,62 29 5 25
8 Minesota 53,23 15 18 3
9 Washington 51,69 14 13 20
10 Massachussets 51,27 26 12 14
11 Tenessi 50,96 12 4 45
12 Nova Iorque 50.11 2 40 2
12 Texas 50.11 3 11 44
14 Ilha de Rodes 49.11 32 21 8
15 Geórgia 48,64 21 10 32
16 Dakota do Sul 48.03 25 9 35
17 Maine 47,40 44 17 10
18 Pensilvânia 46.04 17 26 23
19 Oklahoma 45,77 8 15 46
20 Missouri 45,56 20 19 30
21 Utá 44,67 45 25 6
22 Virgínia 44,62 16 28 21
23 Indiana 44,53 39 14 31
24 Wyoming 43,65 13 22 39
25 Michigan 43,63 22 23 33
26 Carolina do Norte 43,59 30 27 19
27 Delaware 43,57 41 24 15
28 Nova Jersey 43,48 19 39 11
29 Nebrasca 42,44 9 46 13
30 Iowa 42,42 28 30 18
31 Nova Hampshire 42,20 37 44 1
32 Flórida 42h00 24 42 9
33 Arizona 41,81 10 32 28
34 Idaho 41,28 49 20 29
35 Vermonte 39,65 40 38 16
36 Dakota do Norte 39,45 18 49 17
37 Novo México 39,36 7 16 51
38 Wisconsin 37,90 48 31 24
39 Kansas 37,76 33 34 34
40 Carolina do Sul 37,67 27 33 37
41 Montana 36,66 31 35 36
42 Luisiana 34,86 11 43 47
43 Mississipi 34,62 35 37 43
44 Kentucky 34,55 46 29 38
45 Óregon 34,50 50 41 27
46 Alabama 33,66 23 47 41
47 West Virginia 33,26 34 45 40
48 Arcansas 32.05 43 36 50
49 Nevada 31.43 38 48 42
50 Havaí 30.27 47 51 22
51 Alasca 26h20 51 50 49

Nova York e Texas empataram em 12º lugar, com Illinois terminando em 2º lugar entre os estados com as maiores metrópoles do país.

Fuente