O uso de telefones fixos diminuiu drasticamente nos Estados Unidos desde o advento dos telefones celulares, mas um estudo recém-divulgado mostra que os telefones fixos antigos ainda são amplamente utilizados nos EUA.

Segundo dados da Câmara de Comérciomais de 70% dos adultos americanos – cerca de 183 milhões – agora dependem exclusivamente de telefones celulares para fazer chamadas e, embora isso pareça muito, o que pode ser mais surpreendente é que 68,9 milhões de americanos – mais de 25% – ainda usam regularmente seus telefones fixos.

Mais de 3,3 milhões de pessoas estão “sem telefone” na América, descobriu também o estudo.

Quanto ao Golden State, pouco mais de 35% dos residentes ainda utilizam telefones fixos, o que equivale a aproximadamente 10,6 milhões de californianos.

Aqueles que não têm telefone fixo representam 64,2% dos proprietários de telefones na Califórnia, ou cerca de 19,4 milhões de pessoas.

A nível nacional, a Câmara de Comércio concluiu que Nova Iorque é a “capital fixa” da América; mais da metade dos residentes de Nova York ainda possuem telefone fixo (8,1 milhões), em comparação com 47% dos nova-iorquinos que possuem apenas telefones celulares.

O estudo também constatou que o Nordeste é onde permanece a maior parte dos telefones fixos; todos os 10 estados com a maior porcentagem de usuários de telefone fixo estavam na costa leste.

Enquanto isso, vários estados do Centro-Oeste e do sul dos EUA praticamente se livraram de suas antigas linhas fixas; menos de um quarto dos residentes em estados como Oklahoma, Mississippi e Wyoming possuem um.

Uma tabela descrevendo os dados para o uso de telefones fixos e sem fio em todos os 50 estados pode ser visualizada abaixo:

Estado % sem telefone fixo (somente sem fio) Número total de pessoas sem telefone fixo % com telefone fixo Número total de pessoas com telefone fixo % sem telefone Número total de pessoas sem telefone
Alabama 68,3% 2.581.654 30,6% 1.156.641 1,1% 41.579
Alasca 67,9% 375.266 31,1% 171.182 1,0% 5.527
Arizona 71,9% 3.893.353 27,1% 1.467.453 1,0% 54.150
Arcansas 69,9% 1.604.276 29,1% 667.875 1,0% 22.951
Califórnia 64,2% 19.427.787 35,1% 10.621.734 0,7% 211.829
Colorado 71,6% 3.114.130 27,8% 1.209.118 0,6% 26.096
Connecticut 51,7% 1.463.752 47,7% 1.350.502 0,6% 16.987
Delaware 53,5% 403.157 46,1% 347.393 0,4% 3.014
Flórida 65,6% 10.967.778 33,4% 203.045 1,0% 167.192
Geórgia 66,0% 5.213.081 33,2% 2.622.338 0,8% 63.189
Havaí 54,2% 605.661 45,1% 503.973 0,7% 7.822
Idaho 78,6% 1.003.410 20,7% 264.257 0,7% 8.936
Illinois 66,2% 6.539.968 33,0% 3.260.105 0,8% 79.033
Indiana 69,1% 3.519.409 29,9% 1.522.870 1,0% 50.932
Iowa 70,2% 1.692.361 29,0% 699.124 0,8% 19.286
Kansas 69,8% 1.535.308 29,4% 646.677 0,8% 17.597
Kentucky 67,9% 2.335.588 31,0% 1.066.321 1,1% 37.837
Luisiana 69,3% 2.467.781 29,7% 1.057.621 1,0% 35.610
Maine 55,2% 597.813 43,6% 472.185 1,2% 12.996
Maryland 48,5% 2.268.426 50,8% 2.376.000 0,7% 32.740
Massachussets 47,2% 2.586.226 52,1% 2.854.712 0,7% 38.355
Michigan 63,7% 4.960.566 35,7% 1.523.508 0,6% 46.724
Minesota 63,8% 2.722.684 35,7% 1.523.508 0,5% 21.338
Mississipi 75,5% 1.714.548 23,3% 529.126 1,2% 27.251
Missouri 69,8% 3.296.862 29,3% 1.383.926 0,9% 42.510
Montana 64,6% 531.182 34,3% 282.036 1,1% 9.045
Nebrasca 67,8% 976.635 31,6% 455.187 0,6% 8.643
Nevada 73,4% 1.681.844 25,6% 586.583 1,0% 22.913
Nova Hampshire 49,9% 542.992 49,5% 538.639 0,6% 6.529
Nova Jersey 48,8% 3.375.487 50,5% 3.493.076 0,7% 48.419
Novo México 76,5% 1.227.043 22,3% 357.687 1,2% 19.248
Nova Iorque 46,7% 7.221.604 52,4% 8.103.042 0,9% 139.174
Carolina do Norte 64,7% 5.155.466 34,5% 2.749.050 0,8% 63.746
Dakota do Norte 58,2% 338.126 41,3% 239.942 0,5% 2.905
Ohio 65,6% 5.937.054 33,6% 3.040.930 0,8% 72.403
Oklahoma 77,5% 2.306.327 21,8% 648.748 0,7% 20.831
Óregon 66,6% 2.172.399 32,8% 1.069.890 0,6% 19.571
Pensilvânia 51,4% 5.206.377 47,7% 4.831.599 0,9% 91.162
Ilha de Rodes 53,9% 458.089 45,5% 386.699 0,6% 5.099
Carolina do Sul 61,9% 2.425.430 37,2% 1.457.609 0,9% 35.265
Dakota do Sul 71,7% 470.732 27,0% 177.623 1,3% 8.535
Tenessi 68,0% 3.539.016 30,9% 1.608.171 1,1% 57.249
Texas 71,5% 14.959.524 27,7% 5.795.508 0,8% 167.379
Utá 72,8% 1.582.197 26,6% 578.088 0,6% 13.040
Vermonte 51,0% 258.906 47,9% 243.169 1,1% 5.584
Virgínia 56,4% 3.716.365 43,0% 2.833.169 0,6% 39.533
Washington 65,0% 3.744.365 34,3% 1.975.872 0,7% 40.324
West Virginia 63,4% 917.948 35,3% 511.097 1,3% 18.822
Wisconsin 62,2% 2.805.104 37,0% 1.668.631 0,8% 36.079
Wyoming 77,2% 343.272 22,2% 98.713 0,6% 2.668
Washington DC 63,7% 362.296 35,7% 203.045 0,6% 3.413
Fonte: Câmara de Comércio

O número de telefones fixos nos lares americanos tem diminuído constantemente desde 2008, quando quase 63% das famílias norte-americanas tinham um em suas residências, concluiu o estudo.

A propriedade de telefones sem fio na América aumentou 67% desde 2003, indicam os dados da Câmara de Comércio.

Para ler o estudo completo, clique aqui.

Fuente