Home Notícias Que a liberdade ressoe: Contratos que as equipes da AFC adorariam descartar

Que a liberdade ressoe: Contratos que as equipes da AFC adorariam descartar

22
0

No dia 4 de julho, os americanos celebram suas muitas liberdades.

Enquanto isso, os times da NFL gostariam de comemorar sua liberdade de contratos onerosos que pareciam ser dinheiro bem gasto na época, mas agora são tudo menos isso.

No espírito do feriado, os escritores da NFL do Yardbarker identificam um contrato que cada time da AFC gostaria de dispensar.

AFC Leste

CONTAS DE BÚFALO | OLB Von Miller | Búfalo assinou com Miller um contrato de seis anos e US$ 120 milhões em 2022esperando que ele fosse a peça final para impulsionar o time para o Super Bowl, mas os resultados desde que ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior são desastrosos. Apesar de ter oito sacks em seus primeiros 11 jogos com os Bills, Miller fez apenas três tackles em 12 jogos após retornar da lesão que sofreu no Dia de Ação de Graças de 2022.

MIAMI DOLPHINS | QB Mike White | O ex-Jet foi contratado como uma apólice de seguro para Tua Tagovailoa, que foi atormentado por lesões no início de sua carreira. No entanto, com Tagovailoa provando ser mais durável na temporada passada, é difícil justificar manter um QB reserva com o nono maior impacto no teto salarial do time (US$ 5,2 milhões).

PATRIOTAS DA NOVA INGLATERRA | WR JuJu Smith-Schuster | A Nova Inglaterra gostaria de ter as duas temporadas restantes de Smith-Schuster contrato de três anos e US$ 25,5 milhões fora dos livrosespecialmente considerando que ficou aquém em sua busca pelo WR Calvin Ridley nesta offseason. Contratado para ser o recebedor nº 1 do time, Smith-Schuster rapidamente se estabeleceu como uma das piores contratações na história da franquia (29 recepções para 260 jardas, uma recepção para TD em 2023).

NOVA YORK JETS | WR Allen Lazard | Lazard, que tem o 19º maior cap hit entre os wide receivers, tem sorte de ser um alvo principal para o QB Aaron Rodgers em Green Bay; caso contrário, ele já poderia ter sido cortado. Durante a primeira temporada de sua acordo de quatro anos e US$ 44 milhões com os Jets, Lazard pegou 23 passes para 311 jardas e um TD e foi uma escolha saudável em duas ocasiões. — Colum Dell

AFC Oeste

DENVER BRONCOS | QB Russell Wilson | Em março, os Broncos dispensaram Wilson, que posteriormente assinou com o Pittsburgh Steelers, mas eles ainda estão em apuros US$ 53 milhões em dinheiro sem capital em 2024 e US$ 32 milhões em 2025. Isso é doloroso para Denver, que teve um histórico de 11-19 com Wilson como QB titular ao longo de duas temporadas.

KANSAS CITY CHIEFS | Tackle ofensivo Jawaan Taylor | Os Chiefs claramente não obtiveram o valor do seu dinheiro depois de assinar com Taylor um contrato de quatro anos e US$ 80 milhões em 2023. Em 17 jogos na temporada passada, ele liderou a liga em penalidades (20) e permitiu 47 pressões, por Pro Football Focus. Se Kansas City cortasse Taylor nesta offseason, isso resultaria em um Limite atingido em US$ 20 milhões.

LAS VEGAS RAIDERS | Defensive tackle Christian Wilkins | Wilkins deve dar mais ajuda ao astro da defesa Maxx Crosby, mas contratar o DT de 28 anos por quatro anos, Acordo de US$ 110 milhões em agência livre parecia um pagamento a mais. Em cinco temporadas com o Miami DolphinsWilkins, uma antiga escolha de primeira rodada, só terminou com cinco ou mais sacks uma vez.

LOS ANGELES CHARGERS | OLB Joey Bosa | Embora Bosa tenha concordado com um reestruturação contratual em marçoele ainda tem o maior impacto salarial dos Chargers (US$ 26,1 milhões) em 2024. Nas últimas duas temporadas, o quatro vezes Pro Bowler Bosa lutou contra lesões, faltando 20 jogos com problemas nos dedos, pés e isquiotibiais. — Clark Dalton

AFC Norte

BALTIMORE RAVENS | Atacante ofensivo Ronnie Stanley | Os Ravens fizeram de Stanley o jogador de linha ofensivo mais bem pago da liga em 2020 com um extensão de contrato de cinco anos por US$ 112,8 milhões no valor máximo, mas ele tem lutado contra lesões desde então. O jogador de 30 anos também não jogou o valor do seu contrato em 2023, atraindo o oitavo maior número de penalidades (10) em sua posição e permitindo quatro sacks.

CINCINNATI BENGALS | Atacante ofensivo Orlando Brown Jr. | Depois de ajudar o Kansas City Chiefs a vencer o Super Bowl LVII, Brown Jr. recebeu um pagamento bem merecido (contrato de quatro anos e US$ 64 milhões) dos Bengals. No entanto, ele não correspondeu às expectativas em seu primeiro ano com Cincinnati, permitindo o 13º maior número de sacks (Sete) na liga. Se seu jogo não melhorar, o time pode tentar substituí-lo pelo veterano Trent Brown ou pelo novato de primeira rodada Amarius Mims.

CLEVELAND BROWNS | QB Deshaun Watson | Os Browns devem estar começando a ter remorso de comprador com Watson depois de negociar um resgate do rei por ele, incluindo três escolhas de primeira rodada, e então entregar a ele uma acordo de cinco anos e US$ 230 milhões totalmente garantidos. Cleveland parece estar preso ao jogador de 28 anos, que jogou apenas 12 partidas nos últimos dois anos e lançou apenas 14 passes para touchdown.

PITTSBURGH STEELERS | Jogador de linha defensiva Larry Ogunjobi | Ogunjobi se juntou aos Steelers em um contrato barato de um ano em 2022, mas então eles tomaram a decisão surpreendente de contratá-lo para um extensão de contrato de três anos, US$ 28,75 milhões após uma campanha de 1,5 sacks. O jogador de 30 anos não foi muito melhor na temporada passada, registrando três sacks e deixando Pittsburgh com arrependimentos. — Arão Becker

AFC Sul

HOUSTON TEXANS | WR Robert Woods | Os texanos têm uma sala de wide receiver lotada, e a equipe poderia fazer melhor uso dela Woods deve receber US$ 9,7 milhões em 2024. O wideout de 32 anos teve apenas 40 recepções para 426 jardas e um TD na temporada passada e, com um grupo de jovens talentosos, além do veterano Stefon Diggs, Houston tem pouca utilidade para Woods.

INDIANAPOLIS COLTS | Atacante ofensivo Braden Smith | Smith sofreu sete sacks em duas de suas seis temporadas e ele consistentemente permite pressões. Isso é muita instabilidade para ser pagando US$ 16,683 milhões em 2024.

JACKSONVILLE JAGUARS | Tackle ofensivo Cam Robinson | Com Walker Little no lado esquerdo e Anton Harrison comandando o direito, os Jaguars têm pouca necessidade de um reserva caro como Robinson. Ele tem um Limite de US$ 21,9 milhões atingido em 2024e se os Jags o dispensassem com uma designação pós-1º de junho, eles economizariam US$ 17,2 milhões em espaço salarial.

TENNESSEE TITANS | Segurança Amani Hooker | Hooker é um jogador sólido, mas os Titans poderiam se virar sem ele. Pagar US$ 9,3 milhões por um título de segurança é muito, e por esse tipo de dinheiro, os Titans devem esperar mais do que apenas três interceptações e 14 passes defendidos nas últimas três temporadas. — Michael Gallagher



Fuente

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here