Home Notícias AFC: Vamos avaliar a pressão para a classe de novatos de cada...

AFC: Vamos avaliar a pressão para a classe de novatos de cada equipe

Vinte e um times da NFL abrirão as portas do campo de treinamento para novatos esta semana, elevando o total da liga para 22. (Relatório sobre os novatos do Baltimore Ravens no sábado.)

Alguns times precisam de grandes contribuições de suas classes de novatos — estamos falando de vocês, Pittsburgh Steelers e Denver Broncos — enquanto outros (Miami Dolphins, Cleveland Browns) podem ter o luxo de trazer seus novatos mais lentamente.

Pedimos aos escritores da Yardbarker NFL que dessem a cada time da AFC uma classificação de pressão para sua classe de novatos, com “5” sendo a pressão intensa para ter um bom desempenho nesta temporada e “1” significando a pressão mais baixa.

AFC Leste

BUFFALO BILLS | Classificação de pressão: 4 | Depois de se separar de vários veteranos importantes nesta offseason, principalmente devido a restrições de teto salarial, vários membros da classe de recrutamento de 2024 devem se destacar. O wide receiver Keon Coleman deve assumir a carga de wideout após as saídas de Stefon Diggs e Gabe Davis. Enquanto isso, o safety Cole Bishop será uma peça rotacional importante para preencher o vazio deixado pela saída de Micah Hyde.

MIAMI DOLPHINS | Classificação de pressão: 1 | Os Dolphins não dependerão de muitos novatos para causar impacto em 2024, já que gastaram a maioria de suas escolhas de draft em jogadores que poderiam eventualmente se tornar titulares. Mesmo assim, considerando que Bradley Chubb (joelho) e Jaelan Phillips (tendão de Aquiles) podem ficar de fora para começar a temporada, o edge-rusher de primeira rodada Chop Robinson deve ser um contribuidor imediato para a unidade de pass-rush de Miami.

NEW YORK JETS | Classificação de pressão: 2 | Os Jets se concentraram em resolver seus maiores buracos na agência livre, permitindo que eles usassem o draft como uma forma de reforçar sua profundidade, inclusive na primeira rodada com a seleção do offensive tackle Olu Fashanu. O produto da Penn State provavelmente só verá tempo se Tyron Smith ou Morgan Moses se machucarem, mas é possível que o wideout da terceira rodada Malachi Corley possa ganhar uma função inicial saindo do training camp.

PATRIOTS DA NOVA INGLATERRA | Classificação de pressão: 4 | A classe de novatos não precisa levar o time a muitas vitórias para considerar a temporada um sucesso, mas as principais escolhas do draft do time devem mostrar sinais de que são blocos de construção de longo prazo. Todos os olhos estarão no desenvolvimento do quarterback Drake Maye, mas os wide receivers Ja’Lynn Polk e Javon Baker devem provar que podem ajudar a Nova Inglaterra a melhorar seu 29º corpo de recepção classificado. — Colum Dell

AFC Oeste

DENVER BRONCOS | Classificação de pressão: 5 | Denver recrutou o QB Bo Nix (escolha nº 12) e o WR Troy Franklin (escolha nº 102) como substitutos de Russell Wilson (dispensado) e Jerry Jeudy (troca). Os antigos companheiros de equipe do Oregon podem começar imediatamente, aumentando a pressão na classe do draft.

KANSAS CITY CHIEFS | Classificação de pressão: 2 | Os Chiefs recrutaram o WR do Texas Xavier Worthy (escolha nº 28) para melhorar um corpo de recebedores instável que liderava a liga em quedas (44) na temporada passada. No entanto, o resto da classe do draft enfrenta pouca pressão, já que os atuais campeões do Super Bowl, que contrataram o agente livre tackle defensivo Chris Jones e deram ao tight end Travis Kelce uma novo acordo nesta offseason, não tem muitos buracos.

LAS VEGAS RAIDERS | Classificação de pressão: 4 | Os Raiders esperam que o TE Brock Bowers (escolha nº 13) dê início a um ataque de passes que terminou em 23º lugar na liga em jardas na temporada passada (198,8). Com Vegas se recusando a recontratar Greg Van Roten, que começou em 17 jogos em 2023o guarda Jackson Powers-Johnson (escolha nº 44) também deve receber bastante tempo de jogo.

LOS ANGELES CHARGERS | Classificação de pressão: 4 | O right tackle Joe Alt (escolha nº 5) provavelmente competirá com Trey Pipkins III, que permitiu nove sacks em 17 jogos em 2023, o recorde de sua carreira. por referência de futebol profissionalpara a vaga de titular. Os WRs Ladd McConkey (escolha nº 34) e Brenden Rice (escolha nº 225) devem entregar após a troca do seis vezes Pro Bowler Keenan Allen (Bears) pelos Bolts e a liberação do ex-primeiro rounder Mike Williams nesta offseason. — Clark Dalton

AFC Norte

BALTIMORE RAVENS | Classificação de pressão: 3 | Uma desvantagem de recrutar e desenvolver tão bem é simplesmente não poder pagar a todos. Esse foi o caso dos Ravens nesta offseason. Baltimore espera ter acertado em cheio com o cornerback de primeira rodada Nate Wiggins e o offensive tackle de segunda rodada Roger Rosengarten, que podem ser considerados titulares já na Semana 1 para um time pronto para disputar um Super Bowl novamente.

CINCINNATI BENGALS | Classificação de pressão: 2 | Os Bengals resolveram a maioria de seus buracos na agência livre, mas um novato que pode ter um papel maior do que a maioria espera é o wide receiver da terceira rodada Jermaine Burton. O produto do Alabama foi recrutado para substituir Tyler Boyd, que se juntou ao Tennessee Titans em maio após acumular 513 recepções para 6.000 jardas e 31 touchdowns nos últimos oito anos.

CLEVELAND BROWNS | Classificação de pressão: 1 | Os Browns não deveriam ter que depender de nenhum novato para ser titular imediato nesta temporada após manter a maioria de seus principais agentes livres. Claro, também não ajuda que Cleveland não tenha feito sua primeira seleção até a segunda rodada (DT Mike Hall Jr.).

PITTSBURGH STEELERS | Classificação de pressão: 5 | Não é difícil imaginar os Steelers pedindo para suas quatro primeiras escolhas jogarem muito nesta temporada. O tackle ofensivo de primeira rodada Troy Fautanu e o center de segunda rodada Zach Frazier devem ser titulares plug-and-play na linha ofensiva reconstruída de Pittsburgh. Enquanto isso, o wide receiver de terceira rodada Roman Wilson e o linebacker Payton Wilson podem se estabelecer como peças rotacionais em suas posições. — Arão Becker

AFC Sul

HOUSTON TEXANS | Classificação de pressão: 1 | Houston tinha um elenco de playoffs antes mesmo do draft, então há pouca pressão sobre qualquer um de seus novatos para produzir imediatamente. Os Texans tinham tão poucas lacunas no elenco para resolver que eles negociaram fora da primeira rodada e carregaram em escolhas de rodadas posteriores.

INDIANAPOLIS COLTS | Classificação de pressão: 3 | Os Colts estavam a um jogo dos playoffs na temporada passada, e trouxeram de volta a maior parte desse elenco. Depois de adicionar apenas dois agentes livres, Indy vai depender muito do edge rusher Laiatu Latu e do receiver Adonai Mitchell para causar um impacto imediato em 2024.

JACKSONVILLE JAGUARS | Classificação de pressão: 4 | A escolha de primeira rodada Brian Thomas Jr. tem grandes desafios para preencher WR Calvin Ridley, e o novato de segunda rodada Maason Smith (DT) e o novato de terceira rodada Jarrian Jones (CB) provavelmente estarão competindo por vagas de titular. Jacksonville estava a um jogo de chegar aos playoffs na temporada passada, e parece que está apostando muito em sua classe de novatos para ajudar a chegar lá nesta temporada.

TENNESSEE TITANS | Classificação de pressão: 3 | Ninguém espera muito dos Titans em 2024 enquanto eles inauguram um novo regime com uma equipe técnica inteiramente nova que está construindo um ataque em torno de um quarterback do segundo ano (Will Levis) com metade de uma temporada de experiência como titular. Mas a escolha de primeira rodada JC Latham será o left tackle titular do Tennessee, e T’Vondre Sweat e Eric Gray provavelmente competirão por vagas de titular como defensive tackle e inside linebacker, respectivamente, então há pelo menos alguma pressão sobre a classe de novatos para contribuir. — Michael Gallagher



Fuente