Embora as apostas online e desportivas não sejam legais na Califórnia, o Golden State ainda terminou fora do top 10 na lista recente da WalletHub dos estados mais viciados em jogos de azar.

WalletHub comparou os 50 estados para determinar onde o jogo excessivo é mais prevalente. Seu conjunto de dados de 20 métricas principais varia desde a presença de operações ilegais de jogo até vendas de loteria per capita e a parcela de adultos com distúrbios de jogo.

A Califórnia terminou em 11º lugar geral e está entre os 10 primeiros em classificação de problemas e tratamento de jogos de azar (7º) e em prisões per capita relacionadas a jogos de azar (8º), de acordo com Estudo do WalletHub.

A Califórnia também ficou em 24º lugar em Cassinos Per Capita e 50º em Legalidade dos Jogos Esportivos.

Classificação geral* Estado Pontuação total Classificação de facilidade de jogo Problema de jogo e classificação de tratamento
1 Nevada 72,52 1 1
2 Dakota do Sul 66,53 2 9
3 Montana 59,45 7 4
4 Luisiana 57,29 3 22
5 Pensilvânia 55,99 5 16
6 Oklahoma 52,15 6 33
7 Mississipi 51,81 8 23
8 West Virginia 51.05 4 49
9 Óregon 50,51 11 10
10 Nova Jersey 47,99 9 37
11 Califórnia 44,64 26 7
12 Dakota do Norte 44,53 10 38
13 Ilha de Rodes 44,43 17 29
14 Texas 44,38 28 5
15 Illinois 44,35 18 28
16 Wyoming 43,47 23 12
17 Michigan 42.09 12 48
18 Delaware 41,77 19 34
19 Iowa 41,61 14 42
20 Nova Iorque 41,29 15 44
21 Minesota 41.01 29 14
22 Indiana 40,61 16 47
23 Colorado 40,56 24 26
24 Missouri 40.19 32 8
25 Massachussets 39,99 22 32
26 Virgínia 39,98 20 40
27 Ohio 39,89 21 41
28 Tenessi 39,34 34 11
29 Carolina do Sul 38,86 46 3
30 Arizona 38,83 30 15
31 Novo México 38,74 13 50
32 Carolina do Norte 38,36 33 19
33 Maryland 37,79 25 36
34 Idaho 37.06 38 17
35 Kentucky 36,41 27 43
36 Nova Hampshire 36.09 45 6
37 Washington 35,70 36 27
38 Alabama 35,54 40 20
39 Flórida 35,41 31 31
40 Arcansas 35.21 37 21
41 Geórgia 34h20 39 30
42 Kansas 33.06 43 25
43 Connecticut 31,72 35 46
44 Havaí 31,55 49 2
45 Wisconsin 31.19 42 35
46 Maine 30h40 41 39
47 Nebrasca 28,78 44 45
48 Vermonte 27.06 47 24
49 Alasca 26,65 48 13
50 Utá 24.14 50 18
Nota: *Não. 1 = Mais viciado
Com exceção da “Pontuação Total”, as colunas da tabela acima representam a classificação relativa de cada estado, onde a classificação 1 representa as piores condições para aquela categoria.

Nem todos os jogadores são iguais, WalletHub escreve. Os jogadores “recreativos” ou “sociais”, por exemplo, compram bilhetes de lotaria ocasionais, fazem raras viagens ao casino ou apostam pequenas apostas em desportos de fantasia, mas estabelecem limites sobre quanto jogam e não causam danos financeiros a si próprios.

Porém, quando o jogo fica fora de controle, torna-se uma verdadeira condição médica. O transtorno do jogo, como é conhecido, afeta cerca de 1-3% de todos os adultos dos EUA. Esse vício pode levar a graves consequências económicas. Embora a indústria do jogo tenha registado um recorde US$ 66,5 bilhões em receita no ano passado, os consumidores dos EUA experimentam mais US$ 100 bilhões por ano nas perdas totais em jogos de azar.

Não é de surpreender que Nevada, lar da Cidade do Pecado, esteja no topo da lista dos estados mais viciados em jogos de azar.

Fuente